Arbeiten mit einer Datenbank

Hier werden die Daten aus meiner Wetterdatenbank gelesen und tabellarisch dargestellt. Die Wetterstation sendet derzeit im Abstand von 10 Minuten an meine Wetterdatenbank. Natürlich sind das noch entschieden zu viele Daten. Deshalb habe ich mich entschieden, Stundenmittelwerte für diese Darstellung zu berechnen und hier aufzulisten.

Durchschnittstemperaturen der letzten 24 Stunden.

UhrzeitLufttemperaturBodentemperaturLuftdruckWindRegenmenge
1 Uhr12,7 °C0,0 °C 1.099,2 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
2 Uhr12,0 °C0,0 °C 1.099,4 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
3 Uhr11,3 °C0,0 °C 1.099,2 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
4 Uhr10,7 °C0,0 °C 1.099,2 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
5 Uhr10,3 °C0,0 °C 1.099,1 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
6 Uhr10,1 °C0,0 °C 1.098,9 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
7 Uhr10,0 °C0,0 °C 1.098,9 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
8 Uhr13,0 °C0,0 °C 1.098,7 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
9 Uhr18,5 °C0,0 °C 1.098,8 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
10 Uhr22,9 °C0,0 °C 1.098,6 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
11 Uhr25,4 °C0,0 °C 1.098,5 mBar 0,6 km/h 0,0 l/m²
12 Uhr27,3 °C0,0 °C 1.098,0 mBar 2,2 km/h 0,0 l/m²
13 Uhr27,8 °C0,0 °C 1.097,4 mBar 1,5 km/h 0,0 l/m²
14 Uhr28,5 °C0,0 °C 1.097,0 mBar 2,8 km/h 0,0 l/m²
15 Uhr29,4 °C0,0 °C 1.096,4 mBar 2,0 km/h 0,0 l/m²
16 Uhr30,0 °C0,0 °C 1.095,8 mBar 2,1 km/h 0,0 l/m²
17 Uhr31,0 °C0,0 °C 1.095,2 mBar 1,2 km/h 0,0 l/m²
18 Uhr30,4 °C0,0 °C 1.094,6 mBar 0,9 km/h 0,0 l/m²
19 Uhr29,3 °C0,0 °C 1.094,0 mBar 1,3 km/h 0,0 l/m²
20 Uhr28,1 °C0,0 °C 1.094,0 mBar 0,3 km/h 0,0 l/m²
21 Uhr24,1 °C0,0 °C 1.094,0 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
22 Uhr20,7 °C0,0 °C 1.094,2 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
23 Uhr18,8 °C0,0 °C 1.094,2 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
0 Uhr16,5 °C0,0 °C 1.094,1 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
1 Uhr14,4 °C0,0 °C 1.094,1 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
2 Uhr13,2 °C0,0 °C 1.093,6 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
3 Uhr12,4 °C0,0 °C 1.093,5 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
4 Uhr12,1 °C0,0 °C 1.093,3 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
5 Uhr11,9 °C0,0 °C 1.093,2 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
6 Uhr11,3 °C0,0 °C 1.093,0 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
7 Uhr11,6 °C0,0 °C 1.093,2 mBar 0,0 km/h 0,0 l/m²
8 Uhr15,6 °C0,0 °C 1.093,4 mBar 0,1 km/h 0,0 l/m²
9 Uhr21,4 °C0,0 °C 1.093,2 mBar 1,3 km/h 0,0 l/m²
10 Uhr24,5 °C0,0 °C 1.093,1 mBar 1,0 km/h 0,0 l/m²
11 Uhr27,1 °C0,0 °C 1.092,9 mBar 1,0 km/h 0,0 l/m²
12 Uhr29,7 °C0,0 °C 1.092,5 mBar 2,2 km/h 0,0 l/m²
13 Uhr30,8 °C0,0 °C 1.092,1 mBar 3,3 km/h 0,0 l/m²
14 Uhr32,1 °C0,0 °C 1.091,6 mBar 1,1 km/h 0,0 l/m²
15 Uhr32,7 °C0,0 °C 1.090,9 mBar 2,7 km/h 0,0 l/m²
16 Uhr33,5 °C0,0 °C 1.090,3 mBar 2,5 km/h 0,0 l/m²
17 Uhr34,3 °C0,0 °C 1.089,7 mBar 2,4 km/h 0,0 l/m²
© 2018 Frank Eberhardt * www.eberhardt-leipzig.de * Stand: 02.08.2020