Seit Mitte 2018 betreibe ich auf meinem Grundstück eine Wetterstation vom Typ WH2601 LAN. Die ermittelten Daten werden in einer Datenbank auf meinem Server und bei Wetter-Wunderground gespeichert und verarbeitet. Man kann sich die Daten auch bei Wunderground ansehen. Natürlich will ich meine Daten selbst visualisieren und genau das möchte ich auf dieser Seite realisieren.
Aktuelle Wetterdaten in Böhlitz-Ehrenberg
vom 12.08.2025 17:05 Uhr. | ![]() |
---|
Temperatur | 34,1 | °C |
Sonnenstrahlung | 373,6 | W/m² |
UV-Index | 2 | |
Bodentemperatur (in 30 cm Tiefe) | 34,1 | °C |
Bodenfeuchte (im Sommer beregnetes Terrain) | 47,0 | % |
Taupunkt | 7,2 | °C |
Luftfeuchtigkeit | 19,0 | % |
Luftdruck | 1.089,5 | mBar |
Windgeschwindigkeit | 0,4 | km/h |
Windrichtung | N | |
Regen heute | 0,0 | mm |
Regen diese Woche | 0,0 | mm |
Regenmenge im Januar | 0,0 | mm |
Regenmenge im Februar | 14,1 | mm |
Regenmenge im März | 14,1 | mm |
Regenmenge im April | 50,1 | mm |
Regenmenge im Mai | 78,3 | mm |
Regenmenge im Juni | 0,0 | mm |
Regenmenge im Juli | 69,0 | mm |
Regenmenge im August | 19,8 | mm |
Regen dieses Jahr | 264,6 | mm |
1) Was meine ich mit Korrekturfaktoren? Diese berechnen sich aus den Wetterdaten meiner Station und sollen die Beregnungszeiten meiner Gartenberegnungsanlage an die Wettersituation anpassen. Dieser Korrekturfaktor sagt aus, um wieviel Prozent sich die geplante Beregnungszeit verringern bzw, verlängern soll. In den Faktor fließen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und selbstverständlich Regen mit ein.
Übrigens, es ist nicht mein Ziel Wetterprognosen abzugeben oder das Wetter vorherzusagen. Das überlasse ich weiterhin den Leuten, die das besser können!